Chicago 2 Carolina 3
Čas | Tým | Gól |
06:02 | CHI | Jurčo 3 (Seabrook) |
10:32 | CAR | Slavin (Williams, Pesce) |
15:06 | CHI | Sharp 8 (Duclair, Kämpf) |
Čas | Tým | Gól |
21:06 | CAR | Williams (Lindholm, Faulk) |
Čas | Tým | Gól |
44:35 | CAR | Aho (Teräväinen, Lindholm) P |
Tým | Od | Do | Brankář |
CHI | 00:00 | 60:00 | Bérubé 40/37 (92,50 %) |
CAR | 00:00 | 60:00 | Darling 24/22 (91,70 %) |
# | Post | Jméno |
8 | C | Schmaltz |
10 | LK | Sharp |
12 | LK | DeBrincat |
13 | LK | Jurčo |
15 | C | Anisimov |
19 | C | Toews |
20 | LK | Saad |
36 | PK | Highmore |
48 | PK | Hinostroza |
64 | C | Kämpf |
88 | PK | Kane |
91 | LK | Duclair |
2 | O | Keith |
5 | O | Murphy |
7 | O | Seabrook |
44 | O | Rutta |
56 | O | Gustafsson |
82 | O | Oesterle |
81 | PK | Hossa (Zraněný) |
32 | O | Rozsíval (Zraněný) |
63 | O | Dahlström (Zdravý) |
50 | B | Crawford (Zraněný) |
Role | Jméno |
Hlavní | |
Čároví |