Chicago 4 Columbus 1
Čas | Tým | Gól |
08:49 | CHI | Seabrook 1 (Gustafsson, Kunitz) P |
16:53 | CHI | Anisimov 1 (Martinsen) |
Čas | Tým | Gól |
28:23 | CHI | Saad 1 (Schmaltz, Gustafsson) |
32:03 | CHI | Kane 2 (Manning) |
Čas | Tým | Gól |
49:20 | CLB | Stenlund (Nutivaara, Davidsson) P |
Tým | Od | Do | Brankář |
CHI | 00:00 | 60:00 | Ward 17/16 (94,10 %) |
CLB | 00:00 | 35:17 | Korpisalo 27/23 (85,20 %) |
CLB | 35:17 | 60:00 | Bérubé 9/9 (100,00 %) |
# | Post | Jméno |
8 | C | Schmaltz |
12 | LK | DeBrincat |
14 | LK | Kunitz |
15 | C | Anisimov |
16 | C | Krüger |
19 | C | Toews |
20 | LK | Saad |
24 | C | Kahun |
29 | LK | Martinsen |
40 | PK | Hayden |
64 | C | Kämpf |
88 | PK | Kane |
2 | O | Keith |
7 | O | Seabrook |
22 | O | Davidson |
23 | O | Manning |
28 | O | Jokiharju |
56 | O | Gustafsson |
Role | Jméno |
Hlavní | |
Čároví |