Detroit 5 Chicago 3
Čas | Tým | Gól |
10:38 | DET | Puempel (Pearson, Hicketts) |
Čas | Tým | Gól |
25:32 | CHI | Holm (Strome, Shaw) |
26:27 | DET | Ford (Elson, Ehn) |
35:26 | DET | Terry (Cholowski, Turgeon) |
37:09 | CHI | Kubalík 1 (Dahlström, Perlini) |
Čas | Tým | Gól |
46:40 | CHI | Kubalík 2 (Holm) P |
55:23 | DET | Rasmussen (Hirose, Svechnikov) P |
59:00 | DET | Glendening (Nemeth) EN |
Tým | Od | Do | Brankář |
CHI | 00:00 | 28:52 | Lehner 17/15 (88,20 %) |
CHI | 28:52 | 60:00 | Lankinen 21/19 (90,50 %) |
DET | 00:00 | 28:52 | Howard 8/7 (87,50 %) |
DET | 28:52 | 60:00 | Pickard 17/15 (88,20 %) |
# | Post | Jméno |
8 | PK | Kubalík |
11 | LK | Perlini |
12 | LK | DeBrincat |
15 | LK | Smith |
17 | C | Strome |
52 | PK | Johnson |
57 | LK | Wedin |
58 | PK | Entwistle |
65 | PK | Shaw |
67 | LK | Nilsson |
84 | LK | Fortin |
91 | LK | Caggiula |
5 | O | Murphy |
43 | O | Krys |
46 | O | Carlsson |
48 | O | Holm |
63 | O | Dahlström |
68 | O | Koekkoek |
Role | Jméno |
Hlavní | |
Čároví |