Chicago 0 Rockford 3
Čas | Tým | Gól |
Čas | Tým | Gól |
28:25 | RCK | Ross 5 (Mashinter, Svedberg) |
Čas | Tým | Gól |
49:29 | RCK | Ross 6 (Hartman, Dahlbeck) |
59:02 | RCK | Mashinter 4 (Svedberg) EN |
Tým | Od | Do | Brankář |
RCK | 00:00 | 60:00 | Carruth 23/23 (100,00 %) |
CHI | 00:00 | 60:00 | Climie 25/23 (92,00 %) |
# | Post | Jméno |
11 | C | Regin |
12 | C | Rasmussen |
14 | C | LeBlanc |
16 | PK | Bass |
21 | C | Teräväinen |
22 | LK | Labrie |
24 | PK | Hartman |
25 | C | Broadhurst |
26 | LK | Ross |
38 | LK | Schnell |
53 | LK | Mashinter |
3 | O | Miskovic |
4 | O | Johns |
7 | O | Brennan |
8 | O | Svedberg |
10 | O | Dahlbeck |
15 | O | Cumiskey |
29 | O | Pokka |
27 | C | Carey (Zdravý) |
28 | PK | McNeill (Zraněný) |
49 | B | Leighton (Zraněný) |
Role | Jméno |
Hlavní | Mayer, Ragusin |
Čároví | Scarpace, Stensland |
Darling byl na stridacce, Carruth vychytal nulu.
Darling neni ani na stridacce Rockfordu v dnesnim zapase. Chyta az paty golman Carruth.Ze by byl zraneny? Nebo je Raantuv stav vaznejsi a Darling uz je na ceste do Vancoveru?