Rockford 3 Chicago 1
Čas | Tým | Gól |
13:49 | RCK | Morin 5 (Rasmussen, Robertson) |
Čas | Tým | Gól |
24:45 | CHI | Beach (Doty, Asuchak) |
28:03 | RCK | Bickell 5 (Dowell) |
35:13 | RCK | Pokka 3 (Rasmussen, Gustafsson) P |
Čas | Tým | Gól |
Tým | Od | Do | Brankář |
RCK | 00:00 | 60:00 | Leighton 15/14 (93,30 %) |
CHI | 00:00 | 60:00 | Binnington 34/31 (91,20 %) |
# | Post | Jméno |
11 | C | Dowell |
12 | C | Rasmussen |
14 | C | DeSousa |
16 | PK | Walters |
19 | LK | Morin |
22 | LK | Labrie |
23 | PK | Hinostroza |
24 | PK | Hartman |
32 | LK | Brittain |
36 | LK | Paillé |
44 | LK | Bickell |
2 | O | Gotovets |
5 | O | Schilling |
6 | O | Gustafsson |
7 | O | Valleau |
8 | O | Svedberg |
20 | O | Robertson |
29 | O | Pokka |
17 | LK | Liambas (Zraněný) |
18 | C | Danault (Zraněný) |
26 | LK | Ross (Zdravý) |
27 | PK | Baun (Zraněný) |
28 | PK | McNeill (Zraněný) |
38 | LK | Ciampini (Zdravý) |
39 | PK | Haggerty (Zraněný) |
15 | O | Cumiskey (Zraněný) |
Role | Jméno |
Hlavní | Mayer |
Čároví | Daisy, Hancock |
Rockford hrál v tomhle -https://pbs.twimg.com/media/CU3D0N3WwAAmcxz.jpg:large