Chicago 3 Boston 2
Čas | Tým | Gól |
03:14 | CHI | Strome 1 (DeBrincat, Kane) P |
Čas | Tým | Gól |
23:23 | BOS | Fitzgerald TS |
38:37 | CHI | Saad 1 (Wedin) |
Čas | Tým | Gól |
52:49 | BOS | Lindholm (Steen) O |
Čas | Tým | Gól |
63:04 | CHI | Kane 1 (Murphy, Toews) |
Tým | Od | Do | Brankář |
CHI | 00:00 | 63:04 | Lehner 41/39 (95,10 %) |
BOS | 00:00 | 40:00 | Lagace 26/24 (92,30 %) |
BOS | 40:00 | 63:04 | Keyser 21/20 (95,20 %) |
# | Post | Jméno |
8 | PK | Kubalík |
12 | LK | DeBrincat |
15 | LK | Smith |
17 | C | Strome |
19 | C | Toews |
20 | LK | Saad |
22 | C | Carpenter |
57 | LK | Wedin |
65 | PK | Shaw |
88 | PK | Kane |
91 | LK | Caggiula |
92 | PK | Nylander |
2 | O | Keith |
5 | O | Murphy |
6 | O | Määttä |
7 | O | Seabrook |
56 | O | Gustafsson |
68 | O | Koekkoek |
Role | Jméno |
Hlavní | |
Čároví |
Hodně silní sestava:
Nylander - Toews - Kane
DeBrincat - Strome - Shaw
Saad - Wedin - Kubalik
Smith - Carpenter - Caggiula
Keith - Gustafsson
Maatta - Seabrook
Murphy - Koekkoek/Boqvist
Lehner
Lankinen