Statistiky 2011/2012: Příprava, Chicago Blackhawks

# Post Jméno Z G A B TM +/- P O V S S%
73 C Pirri 4 4 1 5 6
2 O Keith 3 0 4 4 0
19 C Toews 4 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0,0
19 C Toews 4 0 4 4 2
88 PK Kane 3 1 2 3 4
85 LK Olesz 5 1 2 3 2
20 LK Saad 6 1 2 3 2
81 PK Hossa 3 2 0 2 2
25 LK Stalberg 4 2 0 2 0
28 PK Smith 4 1 1 2 0
12 PK Hayes 4 1 1 2 0
44 LK Bickell 5 0 2 2 4
45 O Fahey 1 0 1 1 0
28 PK McNeill 1 0 1 1 0
7 O Seabrook 3 1 0 1 10
15 LK Brunette 4 0 1 1 2
67 PK Frolík 5 1 0 1 2
5 O Montador 5 0 1 1 2
20 O Lepistö 5 0 1 1 0
8 O Leddy 6 0 1 1 0
22 PK Mayers 6 1 0 1 5
52 LK Bollig 1 0 0 0 0
22 C DiDomenico 1 0 0 0 0
55 O Stanton 1 0 0 0 0
47 C Flick 1 0 0 0 0
14 PK Segal 1 0 0 0 0
59 LK Klinkhammer 1 0 0 0 2
24 C Froese 1 0 0 0 0
26 LK Toews 1 0 0 0 0
18 C Danault 1 0 0 0 0
12 LK Beach 1 0 0 0 0
65 PK Shaw 1 0 0 0 2
42 O Lalonde 1 0 0 0 0
36 C Bolland 2 0 0 0 2
23 C McLean 2 0 0 0 0
11 O Connelly 2 0 0 0 0
46 O Lavin 2 0 0 0 2
72 C LeBlanc 3 0 0 0 12
32 O Scott 3 0 0 0 0
4 O Hjalmarsson 3 0 0 0 2
3 O Olsen 3 0 0 0 0
13 LK Carcillo 4 0 0 0 4
6 O O'Donnell 4 0 0 0 0
16 C Krüger 5 0 0 0 2
# Post Jméno Z Min V P R GO GP S Z% ČK