Sean O'Donnell
- Věk
- 53
- Datum narození
- 13. 10. 1971
- Místo narození
- Ottawa, Ontario, Kanada
- Držení hole
- Levá
- Výška
- 188 cm
- Váha
- 108 kg
- Smlouva do
- 2012
- Cap Hit
- 850 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1991, 123. celkem (6. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 24. 1. 1995 vs Dallas (LA)
- První gól | 10. 1. 1996 @ Toronto (LA)
- První asistence/bod | 20. 2. 1995 @ Vancouver (LA)
- Nejvíce branek v 1 zápase | 1 (31x), naposledy 13. 1. 2011 @ Boston (Phi)
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 3, 26. 2. 1998 @ Chicago (LA)
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 4 (1+3), 26. 2. 1998 @ Chicago (LA)
Chicago Blackhawks
- První zápas | ×
- První gól | ×
- První asistence/bod | ×
- Nejvíce branek v jednom zápase | ×
- Nejvíce asistencí v jednom zápase | ×
- Nejvíce bodů v jednom zápase | ×
Důležitá data
- NHL Draft 1991 | Vybrán v 6. kole Buffalem
- 26. 7. 1994 | Vyměněn do Los Angeles
- 3. 12. 1996 | 100. zápas v NHL
- playoff 1997 | Nejtrestanější hráč Kings
- 1998 | Nejtrestanější hráč Kings
- NHL Expansion Draft 2000 | Vybrán Minnesotou
- 4. 3. 2001 | Vyměněn do New Jersey
- 1. 7. 2001 | Podpis smlouvy s Bostonem
- 31. 12. 2001 | 500. zápas v NHL
- 5. 1. 2002 | 100. bod v NHL
- 30. 9. 2008 | Vyměněn do Los Angeles
- 14. 3. 2009 | 1000. zápas v NHL
- 2009 | Ace Bailey Memorial Award
- 2. 2. 2010 | 200. bod v NHL
- 1. 7. 2010 | Podpis smlouvy s Philadelphií
- 1. 7. 2011 | Podpis smlouvy s Blackhawks na 1 rok
Profesionální kariéra
Na draftu v roce 1991 si ho vyhlédlo v 6. kole (celkově jako 123. hráče) Buffalo. Následující 3 roky strávil v AHL na farmě Sabres v Rochesteru. V sezoně 1992-93 s Rochesterem došel až do finále AHL, ale Cape Breton byl lepší. Když se do týmu Sabres během 3 let neprosadil, byl 26. července 1994 vyměněn do Los Angeles za Douga Houdu a následující sezonu se již do NHL podíval alespoň na 15 utkání. K prvnímu utkání v NHL nastoupil 24. ledna 1995 proti Dallasu a první bod získal 20. února 1995 ve Vancouveru. Zbytek sezony 1994-95 strávil v IHL v Phoenixu, kde nasbíral 20 bodů a 132 TM v 61 utkáních. Od sezony 1995-96 se stal pevnou součástí týmu Kings a do nižších soutěží se již nevrátil. V první celé sezoně v NHL odehrál 71 utkání, nejvíce z obránců Kings. Další sezonu odehrál jen 55 utkání, ale nasbíral 17 bodů (5+12). V gólech (5) si vytvořil osobní maximum, které dosud nepřekonal. První stovku utkání v NHL dovršil 3. prosince 1996. Svůj první gól v NHL vstřelil 10. ledna 1996 v Torontu. V sezoně 1997-98 nasbíral 17 bodů (2+15) a 179 TM. Dostal celkem 57 dvouminutových trestů a v tomto ohledu byl 7. v celé NHL. V playoff byl s 36 TM nejtrestanějším hráčem týmu a 3. v NHL. V sezoně 1998-99 byl se 186 trestnými minutami (osobní maximum) nejtrestanějším hráčem Kings. K tomu přidal v 80 utkáních 14 bodů. Stejný počet bodů ve stejném počtu zápasů nasbíral i o rok později. Po sezoně se konal rozšiřující draft a jelikož si ho Kings nechránili, sáhla po něm Minnesota. Zde se stal historicky prvním kapitánem klubu, funkci získal pro měsíc říjen. Za Minnesotu odehrál 63 utkání, ve kterých nasbíral 16 bodů (4+12) a 128 TM, ale sezonu dokončil v New Jersey, kam byl při uzávěrce přestupů 4. března 2001 vyměněn za Willieho Mitchella. S New Jersey pak dokráčel až do finále Stanley Cupu, ale v 7. utkání série bylo lepší Colorado. Po sezoně se stal nechráněným volným hráčem a 1. července 2001 podepsal 3letou smlouvu s Bostonem. V novém působišti zažil nejlepší sezonu, když v 80 utkáních nasbíral 25 bodů (3+22) a +27 +/- bodů. V asistencích, bodech a +/- bodech si vytvořil dosavadní osobní maxima. V +/- statistice se umístil na 3. děleném místě v celé NHL. V poslední den roku 2001 odehrál v Dallasu své 500. utkání v NHL a krátce na to, 5. ledna 2002 proti Washingtonu získal svůj 100. bod v NHL. V sezoně 2002-03 nasbíral 16 bodů v 70 utkáních. V sezoně 2003-04 poprvé v kariéře odehrál všech 82 utkání základní části, ve kterých si připsal 11 bodů (1+10) Byl jmenován asistentem kapitána. Během výluky v sezoně 2004-05 nikde nehrál, ale ještě před ní, 6. července 2004 podepsal smlouvu s Phoenixem.
Sezona 2005–2006
Sezonu začal ve Phoenixu, kde odehrál 57 utkání, ale dokončil jí v Anaheimu, kam byl při závěrce přestupů 9. března 2006 vyměněn za Joela Perraulta. V playoff došel s Anaheimem do finále Západní konference, k čemuž přispěl 5 body (2+3) v 16 utkáních.
Sezona 2006–2007
V 79 utkáních nasbíral 17 bodů (2+15). V playoff pak dokázal s Anaheimem dokráčet až do finále Stanley Cupu, kde si Ducks poradili hladce 4:1 na zápasy s Ottawou a získali první Stanley Cup v historii klubu.
Sezona 2007–2008
V poslední sezoně za Anaheim odehrál všech 82 utkání základní části a nasbíral 9 bodů a 84 TM.
Sezona 2008–2009
Těsně před začátkem sezony, 30. září 2008, jej Anaheim vyměnil do Los Angeles za podmínečnou volbu draftu 2009. Ve staronovém působišti opět odehrál všechna utkání základní části a nasbíral 12 bodů (vše asistence). V 7. sezoně v řade skončil v kladné části +/- hodnocení, což se povedlo jen 2 dalším obráncům (Lidstrom, Rafalski). V San Jose odehrál 14. března 2009 svůj 1000. zápas v NHL. Po sezoně dostal cenu pro nejvíce inspirujícího hráče Kings (Ace Bailey Memorial Award).
Sezona 2009–2010
V 78 utkáních nasbíral 15 bodů (3+12) a také +14 +/- bodů (2. nejlepší výkon v kariéře). V utkání proti New York Rangers 2. února 2010 získal 200. bod v NHL.
Sezona 2010–2011
Jako volný hráč se 1. července 2010 dohodl na smlouvě s Philadelphií. Ve svém 7. klubu odehrál celkem 81 utkání a nasbíral 18 bodů (2. nejlepší výkon v kariéře). V 9. sezoně v řadě skončil v kladných hodnotách statistiky +/- (+8). V úvodu sezony nastoupil k 1100. utkání v NHL - 25. října 2010 v Columbusu. Po sezoně se stal volným hráčem a hned 1. července podepsal roční smlouvu s Blackhawks s cap hitem 850 tisíc dolarů.
Reprezentační kariéra
Kanadu reprezentoval v roce 1999 na MS v Norsku, kde v 9 utkáních nasbíral 3 body.Juniorská kariéra
Vyrůstal v Ottawě, kde s hokejem začínal. Od roku 1988 do roku 1991 odehrál 3 sezony v OHL za Sudbury, kde ve 186 utkáních nasbíral 67 bodů (16+51) a 247 TM.
Charakteristika
(2011) O'Donnell je typem defenzivního obránce, který vyznává tvrdý styl hokeje. Má dobrou střelu od modré a také vždy patří mezi vůdce v týmu. Občas zbytečně fauluje a oslabí svůj tým, někdy se příliš neovládá.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Chicago | NHL | 51 | 0 | 7 | 7 | 23 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 |
2010/2011 | Philadelphia | NHL | 81 | 1 | 17 | 18 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 |
2009/2010 | Los Angeles | NHL | 78 | 3 | 12 | 15 | 70 | 14 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6,8 |
2008/2009 | Los Angeles | NHL | 82 | 0 | 12 | 12 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0,0 |
2007/2008 | Anaheim | NHL | 82 | 2 | 7 | 9 | 84 | 9 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8,0 |
2006/2007 | Anaheim | NHL | 79 | 2 | 15 | 17 | 92 | 9 | 0 | 0 | 1 | 47 | 4,3 |
2005/2006 | Phoenix | NHL | 57 | 1 | 7 | 8 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4,4 |
2005/2006 | Anaheim | NHL | 21 | 1 | 2 | 3 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 |
2003/2004 | Boston | NHL | 82 | 1 | 10 | 11 | 110 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,4 |
2002/2003 | Boston | NHL | 70 | 1 | 15 | 16 | 76 | 8 | 0 | 0 | 1 | 61 | 1,6 |
2001/2002 | Boston | NHL | 80 | 3 | 22 | 25 | 89 | 27 | 1 | 0 | 2 | 112 | 2,7 |
2000/2001 | Minnesota | NHL | 63 | 4 | 12 | 16 | 128 | -2 | 1 | 0 | 2 | 58 | 6,9 |
2000/2001 | New Jersey | NHL | 17 | 0 | 1 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
1999/2000 | Los Angeles | NHL | 80 | 2 | 12 | 14 | 114 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51 | 3,9 |
1998/1999 | Los Angeles | NHL | 80 | 1 | 13 | 14 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 |
1997/1998 | Los Angeles | NHL | 80 | 2 | 15 | 17 | 179 | 7 | 0 | 0 | 1 | 71 | 2,8 |
1996/1997 | Los Angeles | NHL | 55 | 5 | 12 | 17 | 144 | -13 | 2 | 0 | 0 | 68 | 7,4 |
1995/1996 | Los Angeles | NHL | 71 | 2 | 5 | 7 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3,1 |
1994/1995 | Los Angeles | NHL | 15 | 0 | 2 | 2 | 49 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 |
1994/1995 | Phoenix | IHL | 61 | 2 | 18 | 20 | 132 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2,9 |
1993/1994 | Rochester | AHL | 64 | 2 | 10 | 12 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 2,6 |
1992/1993 | Rochester | AHL | 74 | 3 | 18 | 21 | 203 | -2 | 2 | 0 | 0 | 81 | 3,7 |
1991/1992 | Rochester | AHL | 73 | 4 | 9 | 13 | 193 | ||||||
1990/1991 | Sudbury | OHL | 66 | 8 | 23 | 31 | 114 | ||||||
1989/1990 | Sudbury | OHL | 64 | 7 | 19 | 26 | 84 | ||||||
1988/1989 | Sudbury | OHL | 56 | 1 | 9 | 10 | 49 | ||||||
1987/1988 | Kanata | OJHL | 54 | 4 | 25 | 29 | 96 | ||||||
Chicago celkem | 51 | 0 | 7 | 7 | 23 | -6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0,0 | ||
NHL celkem | 1224 | 31 | 198 | 229 | 1809 | 87 | 4 | 1 | 9 | 888 | 3,5 | ||
AHL celkem | 211 | 9 | 37 | 46 | 638 | -2 | 2 | 0 | 0 | 159 | 5,7 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Chicago | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2010/2011 | Philadelphia | NHL | 11 | 0 | 2 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 |
2009/2010 | Los Angeles | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2007/2008 | Anaheim | NHL | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 |
2006/2007 | Anaheim | NHL | 21 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0,0 |
2005/2006 | Anaheim | NHL | 16 | 2 | 3 | 5 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20,0 |
2003/2004 | Boston | NHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
2001/2002 | Boston | NHL | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
2000/2001 | New Jersey | NHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 |
1999/2000 | Los Angeles | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 |
1997/1998 | Los Angeles | NHL | 4 | 1 | 0 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 |
1994/1995 | Phoenix | IHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
1993/1994 | Rochester | AHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
1992/1993 | Rochester | AHL | 17 | 1 | 6 | 7 | 38 | ||||||
1991/1992 | Rochester | AHL | 16 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
1990/1991 | Sudbury | OHL | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||
1989/1990 | Sudbury | OHL | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
Chicago celkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NHL celkem | 106 | 6 | 13 | 19 | 129 | 17 | 0 | 0 | 1 | 60 | 10,0 | ||
AHL celkem | 37 | 2 | 9 | 11 | 67 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | Kanada | MS | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
Reprezentace celkem | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
17. 11. 2024, Vancouver 4:1 Chicago
Nestraš :) Nejhorší byli Sharks ve své první sezoně. https://champsorchumps.us/records/worst-nhl-regular-season-records
Možná bude rekord v prohrach!kolik je rokord?má to někdo zmapování?
Dneškem jsme na úplném dně. Osobně bych začal se změnami, trpělivosti bylo víc než dost, už včera bylo pozdě. Athanasiou za 4,25M na farmě, Mikheyev za 4,75M na dva roky zatím 3 body, Brodie za 3,75M na dva roky 3 body a -5, Hall za 6M za 6bodů a -6,…
Jo jo je to zlé hokej i NFL včera to byl zapas zase NFL ale naděje byla a v hokeji ani není!!!!
Aby to bylo trochu veselejší: Nick Lardis, kterého Chicago draftovalo loni ve 3. kole, dal v obou víkendových zápasech Brantfordu (OHL) hattrick a celkem má letos po 19 utkáních na kontě 20+9.
Play Off se necekalo, ale uplny dno asi taky ne. Otazka, zda ted vedeni nekalkuluje s dalsim vysokym draftem, kde by vzali utocnika. Frank Nazar ma vic jak bod na zapas v Rockfordu, vzhledem k tomu, prvni kolo draftu a on by mel byt jednim z tech, kdo doplni Bedarda…