Jeff Taffe

Jeff Taffe

#23, Střední útočník USA
Věk
43
Datum narození
19. 2. 1981
Místo narození
Hastings, Minnesota, USA
Držení hole
Levá
Výška
191 cm
Váha
94 kg
Smlouva do
2011
Cap Hit
600 000 dolarů
Členem klubu
Draftován
2000, 30. celkem (1. kolo)

Kariéra

Statistiky

Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2010/2011 Chicago NHL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
2010/2011 Rockford AHL 74 30 37 67 22 10 11 1 3 217 13,8
2009/2010 Florida NHL 21 1 1 2 4 -1 0 0 0 18 5,6
2009/2010 Rochester AHL 61 28 28 56 47 0 7 0 5 178 15,7
2008/2009 Pittsburgh NHL 8 0 2 2 2 -4 0 0 0 5 0,0
2008/2009 Wilkes-Barre AHL 74 25 50 75 65 14 7 1 6 224 11,2
2007/2008 Pittsburgh NHL 45 5 7 12 8 2 1 0 1 56 8,9
2007/2008 Wilkes-Barre AHL 27 11 10 21 22 -1 6 0 1 80 13,8
2006/2007 Phoenix NHL 17 4 2 6 2 -7 1 0 0 34 11,8
2006/2007 Rangers NHL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0
2006/2007 San Antonio AHL 59 20 20 40 22 -12 9 1 6 149 13,4
2005/2006 Phoenix NHL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0
2005/2006 Hartford AHL 36 6 16 22 34 -6 3 0 0 94 6,4
2005/2006 San Antonio AHL 33 5 6 11 29 -13 3 0 0 61 8,2
2004/2005 Utah AHL 27 9 10 19 35 -19 4 0 1 88 10,2
2003/2004 Phoenix NHL 59 8 10 18 20 -8 5 0 0 67 11,9
2003/2004 Springfield AHL 15 10 6 16 19 -3 3 0 4 49 20,4
2002/2003 Phoenix NHL 20 3 1 4 4 -4 1 0 1 18 16,7
2002/2003 Springfield AHL 57 23 26 49 44 -13 11 0 6 134 17,2
2001/2002 Minnesota WCHA 43 34 24 58 86 14 1 8
2000/2001 Minnesota WCHA 38 12 23 35 56 4 0 5
1999/2000 Minnesota WCHA 39 10 10 20 22 3 0 1
1998/1999 Hastings USHS 28 39 51 90
1997/1998 Hastings USHS 28 37 29 66
1996/1997 Hastings USHS 25 21 37 58
Chicago celkem 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NHL celkem 175 21 23 44 40 -22 8 0 2 201 10,4
AHL celkem 463 167 209 376 339 -43 64 3 32 1274 13,1
Playoff
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2009/2010 Rochester AHL 7 1 6 7 9 2 0 0 0 17 5,9
2008/2009 Wilkes-Barre AHL 12 5 6 11 22 2 2 1 1 46 10,9
2002/2003 Springfield AHL 5 0 3 3 8 -3 0 0 0 7 0,0
AHL celkem 24 6 15 21 39 1 2 1 1 70 8,6
Reprezentace
Sezona Tým Soutěž Z G A B TM +/- P O V S S%
2001/2002 USA MSJ 7 6 2 8 6 1 3 0 1 22 27,3
2000/2001 USA MSJ 7 1 4 5 2 0,0
1999/2000 USA MS18 6 3 2 5 29 0,0
Reprezentace celkem 20 10 8 18 37 1 3 0 1 22 45,5

Sezona