Robert Lang
- Věk
- 53
- Datum narození
- 19. 12. 1970
- Místo narození
- Teplice, Česko
- Držení hole
- Pravá
- Výška
- 191 cm
- Váha
- 98 kg
- Smlouva do
- 2009
- Cap Hit
- 4 000 000 dolarů
- Členem klubu
- –
- Draftován
- 1990, 133. celkem (7. kolo)
Kariéra
Úspěchy
NHL
- První zápas | 6. 10. 1992 vs Calgary (LA)
- První gól | 27. 1. 1994 vs NY Rangers (Richter, LA)
- První asistence/bod | 6. 10. 1992 vs Calgary (LA)
- Nejvíce branek v 1 zápase | 3, 12. 11. 2003 vs Carolina (Was)
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 5, 26. 11. 2005 @ San Jose (Det)
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 5, 26. 11. 2005 @ San Jose (Det)
Chicago Blackhawks
- První zápas | 4. 10. 2007 @ Minnesota
- První gól/bod | 6. 10. 2007 vs Detroit (Hašek)
- První asistence | 12. 10. 2007 @ Detroit
- Nejvíce branek v 1 zápase | 2 (2x), naposledy 26. 12. 2007 vs Nashville
- Nejvíce asistencí v 1 zápase | 2 (6x), naposledy 19. 3. 2008 vs Washington
- Nejvíce bodů v 1 zápase | 3 (1+2), 9. 3. 2008 vs Edmonton
Důležitá data
- NHL Draft 1990 | Vybrán v 7. kole Los Angeles
- ZOH 1992 | Bronzová medaile
- MS 1992 | Bronzová medaile
- MS 1996 | Zlatá medaile
- 1997 | Vybrán do All-Star týmu Extraligy
- MS 1997 | Bronzová medaile
- 2. 9. 1997 | Podpis smlouvy s Pittsburgem
- 28. 9. 1997 | Vybrán ve Waiver draftu Bostonem
- 25. 10. 1997 | Vybrán z listiny volných hráčů Pittsburghem
- ZOH 1998 | Zlatá medaile
- 16. 4. 1998 | 200. zápas v NHL
- 30. 12. 1998 | 100. bod v NHL
- 14. 12. 1999 | 300. zápas v NHL
- 9. 2. 2000 | 100. asistence v NHL
- 25. 10. 2000 | 200. bod v NHL
- 24. 1. 2001 | 400. zápas v NHL
- 3. 3. 2001 | 100. gól v NHL
- 10. 1. 2002 | 300. bod v NHL
- 1. 7. 2002 | Podpis smlouvy s Washingtonem
- 17. 10. 2002 | 200. asistence v NHL
- 20. 10. 2002 | 500. zápas v NHL
- 4. 11. 2003 | 400. bod v NHL
- 28. 11. 2003 | 600. zápas v NHL
- 2004 | Účast na NHL All-Star Game
- 27. 2. 2004 | Vyměněn do Detroitu
- 2004 | Zisk Zlaté hokejky
- 1. 11. 2005 | 300. asistence v NHL
- 12. 1. 2006 | 500. bod v NHL
- ZOH 2006 | Bronzová medaile
- 9. 3. 2006 | 700. zápas v NHL
- 25. 11. 2006 | 200. gól v NHL
- 2. 7. 2007 | Podpis smlouvy s Blackhawks
- 4. 10. 2007 | 800. zápas v NHL
- 17. 11. 2007 | 600. bod v NHL
- 19. 3. 2008 | 400. asistence v NHL
Profesionální kariéra
Los Angeles ho draftovalo v roce 1990 v 7. kole, celkově jako 133. hráče. Do zámoří se vydal před sezonou 1992-93. K premiéře v NHL nastoupil 6. října 1992 proti Calgary, ale za Kings v této sezoně odehrál pouze 11 zápasů, většinu sezony strávil na farmě v IHL ve Phoenixu. První gól v NHL zaznamenal až v další sezoně, když 27. ledna 1994 v zápase proti New York Rangers prostřelil Mikea Richtera. Místo v sestavě si ale nejprve musel vybojovat na farmě, kde strávil polovinu sezony a ve 44 zápasech nasbíral 35 bodů. Za Kings pak dokázal nasbírat 19 bodů v 32 zápasech. Během výluky před sezonou 1994-95 se vrátil do Litvínova, kde zářil. Ve zkrácené sezoně to už tak slavné nebylo. V sezoně 1995-96 odehrál 68 zápasů, ale nasbíral pouze 22 bodů. Po sezoně se s Los Angeles nedohodl na smlouvě a tak se vrátil zpět do Česka, tentokrát ovšem hrál za Spartu. Ve 38 utkáních nasbíral 41 bodů a byl zařazen do All-Star týmu Extraligy. Jako volný hráč se dohodl 2. září 1997 na smlouvě s Pittsburghem, ale dříve než za něj stihl nastoupit, si ho ve waiver draftu vybral Boston 28. září 1997. Za Boston ovšem odehrál pouze 3 zápasy a 25. října 1997 si ho Pittsburgh stáhl zpět z listiny volných hráčů. Za Penguins pak odehrál 51 zápasů a nasbíral 22 bodů. Od sezony 1998-99 začala jeho hvězda v NHL konečně stoupat, aby se v sezoně 2000-01 rozzářila naplno. V této sezoně poprvé nastoupil ke všem 82 utkáním a nasbíral 80 bodů, což je dosud jeho osobní maximum. Osobní maximum si vytvořil i tím, že nastřílel 32 branek. V této sezoně také dokázal nastřádat první stovku gólů v NHL, když ten jubilejní zaznamenal 3. března 2001 ve Washingtonu. V playoff se pak Tučňáci dostali až do finále Východní konference, ale tam podlehli New Jersey. O rok později odehrál kvůli zranění jen 62 utkání, přesto nasbíral 50 bodů, ale Pittsburghu to na postup do playoff nestačilo. V první červencový den roku 2002 se pak upsal jako žádaný volný hráč Washingtonu na 5 let. V novém působišti si v první sezoně připsal 69 bodů v 82 zápasech, což stačilo na 2. místo v klubové produktivitě. Na začátku sezony, 20. října 2002, odehrál v Dallasu svůj 500. zápas v NHL. Sezona 2003-04 se mu povedla náramně a nebýt zranění vytvořil by si osobní maxima ve všech útočných statistikách. Takhle si ho vytvořil jen u asistencí (49). Za Washington odehrál 63 utkání a nasbíral 74 bodů, pak se v rámci výprodeje hvězd Capitals stěhoval do Detroitu, kam byl vyměněn 27. února 2004 za dalšího Čecha Tomáše Fleischmanna a 1. kolo draftu 2004 (Mike Green) a 4. kolo 2006 (Luke Lynes). Celkem v této sezoně nasbíral 79 bodů (30+49) v 69 utkáních, což stačilo na 9. místo v celé NHL. Za své výkony získal Zlatou hokejku, cenu pro nejlepšího hokejistu České republiky, také si zahrál v NHL All-Star Game. S Detroitem získal Presidents´ Trophy pro nejlepší tým základní části, ale v playoff Red Wings skončili ve 2. kole. S 9 body ve 12 zápasech byl nejproduktivnějším hráčem Detroitu v playoff. Během výluky v NHL v sezoně 2004-05 nikde nehrál.
Sezona 2005–2006
V této sezoně odehrál 72 zápasů a nasbíral 62 bodů (20+42), ve statistice +/- měl 17 kladných bodů. Také se dočkal významného milníku, když 12. ledna 2006 v zápase proti Philadelphii vstřelil gól a byl to jeho 500. bod v NHL. Red Wings podruhé v řadě získali Presidents´ Trophy, ale v playoff vypadli v 1. kole.
Sezona 2006–2007
V uplynulé sezoně odehrál kromě 1 utkání všechna, ale jeho bodové konto se ztenčilo na 52 bodů (19+33). V Nashvillu 25. listopadu 2006 dovršil 200 gólů v NHL. V playoff se Detroit dostal do finále konference, kde byl ovšem lepší pozdější vítěz Stanley Cupu Anaheim. Po sezoně mu skončila smlouva a jelikož Detroit neměl už více zájem o jeho služby stal se volným hráčem a 2. července 2007 podepsal dvouletou smlouvu s Blackhawks.
Sezona 2007–2008
V první sezoně za Blackhawks si podržel výkonnost z předchozí sezony, když nasbíral 54 bodů, což stačilo na 4. místo v týmu. V počtu asistencí (33) byl v týmu 2. Jeho první zápas za Blackhawks 4. října 2007 v Minnesotě byl zároveň jeho 800. v NHL. V zápase 17. listopadu v Detroitu si připsal 600. bod v NHL.
Reprezentační kariéra
K jeho juniorské reprezentaci nejsou dostupná žádná data, takže možná na Mistrovství světa juniorů nehrál. První dostupná data jsou z roku 1992, kdy nejprve získal bronzovou medaili v na zimních olympijských hrách v Albertville, kde byl s 13 body v 8 zápasech nejproduktivnějším hráčem týmu, a na domácím Mistrovství světa získal také bronz. V roce 1996 přispěl 9 body k zisku titulu Mistrů světa, opět byl nejproduktivnějším hráčem týmu. Zúčastnil se také neúspěšného Světového pohárů 1996. O rok později si z MS přivezl bronz. Do Nagana odjížděl jako náhradník, ale na led se dostal a pomohl Česku k historickým zlatým medailím. Dále má na kontě účast na ZOH v Salt Lake i Turíně, odkud má bronzovou medaili.
Juniorská kariéra
S hokejem začal v rodných Teplicích, ale již v 11 letech odešel do Litvínova. Jeho statistiky z juniorky nejsou známy, v extralize poprvé nastoupil v 18 letech.
Charakteristika
(2007) Robert Lang je urostlý centr, který si umí dobře pokrýt puk. Má dobrou střelu, kterou využívá především v přesilovkách. Hraje dobře pozičně. Svých fyzických parametrů však málo využívá při fyzickém kontaktu a mívá problém se stabilitou výkonnosti.
Zajímavosti
(2007) Oženil se s Američankou (Jennifer) a natrvalo se usadil ve Spojených státech. Mají spolu 2 syny. Kromě hokeje rád rybaří a hraje golf.
Statistiky
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/2008 | Chicago | NHL | 76 | 21 | 33 | 54 | 50 | 9 | 7 | 0 | 3 | 172 | 12,2 |
2006/2007 | Detroit | NHL | 81 | 19 | 33 | 52 | 66 | 12 | 6 | 0 | 4 | 166 | 11,5 |
2005/2006 | Detroit | NHL | 72 | 20 | 42 | 62 | 72 | 17 | 8 | 0 | 3 | 171 | 11,7 |
2003/2004 | Washington | NHL | 63 | 29 | 45 | 74 | 24 | 2 | 10 | 0 | 2 | 149 | 19,5 |
2003/2004 | Detroit | NHL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7,1 |
2002/2003 | Washington | NHL | 82 | 22 | 47 | 69 | 22 | 12 | 10 | 0 | 2 | 146 | 15,1 |
2001/2002 | Pittsburgh | NHL | 62 | 18 | 32 | 50 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 175 | 10,3 |
2000/2001 | Pittsburgh | NHL | 82 | 32 | 48 | 80 | 28 | 20 | 10 | 0 | 2 | 177 | 18,1 |
1999/2000 | Pittsburgh | NHL | 78 | 23 | 42 | 65 | 14 | -9 | 13 | 0 | 5 | 142 | 16,2 |
1998/1999 | Pittsburgh | NHL | 72 | 21 | 23 | 44 | 24 | -10 | 7 | 0 | 3 | 137 | 15,3 |
1997/1998 | Pittsburgh | NHL | 51 | 9 | 13 | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 | 2 | 64 | 14,1 |
1997/1998 | Boston | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 |
1997/1998 | Houston | IHL | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 27 | 3,7 | |||
1996/1997 | Sparta | Čes1 | 38 | 14 | 27 | 41 | 30 | ||||||
1995/1996 | Los Angeles | NHL | 68 | 6 | 16 | 22 | 10 | -15 | 0 | 2 | 0 | 71 | 8,5 |
1994/1995 | Los Angeles | NHL | 36 | 4 | 8 | 12 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10,5 |
1994/1995 | Litvínov | Čes1 | 16 | 4 | 19 | 23 | 28 | ||||||
1993/1994 | Los Angeles | NHL | 32 | 9 | 10 | 19 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22,0 |
1993/1994 | Phoenix | IHL | 44 | 11 | 24 | 35 | 34 | -14 | 102 | 10,8 | |||
1992/1993 | Los Angeles | NHL | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 |
1992/1993 | Phoenix | IHL | 38 | 9 | 21 | 30 | 20 | -2 | 61 | 14,8 | |||
1991/1992 | Litvínov | Čes1 | 43 | 12 | 31 | 43 | 34 | ||||||
1990/1991 | Litvínov | Čes1 | 56 | 26 | 26 | 52 | 38 | ||||||
1989/1990 | Litvínov | Čes1 | 39 | 11 | 10 | 21 | |||||||
1988/1989 | Litvínov | Čes1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||
Chicago celkem | 76 | 21 | 33 | 54 | 50 | 9 | 7 | 0 | 3 | 172 | 12,2 | ||
NHL celkem | 875 | 234 | 401 | 635 | 358 | 53 | 77 | 4 | 30 | 1668 | 14,0 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | Detroit | NHL | 18 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7,1 |
2005/2006 | Detroit | NHL | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16,7 |
2003/2004 | Detroit | NHL | 12 | 4 | 5 | 9 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20,0 |
2002/2003 | Washington | NHL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22,2 |
2000/2001 | Pittsburgh | NHL | 16 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16,0 |
1999/2000 | Pittsburgh | NHL | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16,7 |
1998/1999 | Pittsburgh | NHL | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
1997/1998 | Pittsburgh | NHL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 |
1996/1997 | Sparta | Čes1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
NHL celkem | 87 | 18 | 27 | 45 | 24 | -1 | 4 | 0 | 1 | 133 | 13,5 |
Sezona | Tým | Soutěž | Z | G | A | B | TM | +/- | P | O | V | S | S% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | ČR | ZOH | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 |
2002/2003 | ČR | ZOH | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9,1 |
1998/1999 | ČR | ZOH | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
1997/1998 | ČR | MS | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||
1996/1997 | ČR | MS | 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | ||||||
1996/1997 | ČR | SP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
1992/1993 | ČSFR | ZOH | 8 | 5 | 8 | 13 | 8 | ||||||
1992/1993 | ČSFR | MS | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
Reprezentace celkem | 53 | 14 | 24 | 38 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 70,0 |
Nejnovější příspěvky v diskuzi
17. 11. 2024, Vancouver 4:1 Chicago
Nestraš :) Nejhorší byli Sharks ve své první sezoně. https://champsorchumps.us/records/worst-nhl-regular-season-records
Možná bude rekord v prohrach!kolik je rokord?má to někdo zmapování?
Dneškem jsme na úplném dně. Osobně bych začal se změnami, trpělivosti bylo víc než dost, už včera bylo pozdě. Athanasiou za 4,25M na farmě, Mikheyev za 4,75M na dva roky zatím 3 body, Brodie za 3,75M na dva roky 3 body a -5, Hall za 6M za 6bodů a -6,…
Jo jo je to zlé hokej i NFL včera to byl zapas zase NFL ale naděje byla a v hokeji ani není!!!!
Aby to bylo trochu veselejší: Nick Lardis, kterého Chicago draftovalo loni ve 3. kole, dal v obou víkendových zápasech Brantfordu (OHL) hattrick a celkem má letos po 19 utkáních na kontě 20+9.
Play Off se necekalo, ale uplny dno asi taky ne. Otazka, zda ted vedeni nekalkuluje s dalsim vysokym draftem, kde by vzali utocnika. Frank Nazar ma vic jak bod na zapas v Rockfordu, vzhledem k tomu, prvni kolo draftu a on by mel byt jednim z tech, kdo doplni Bedarda…